Viewing File: /home/ubuntu/ridge-crop-landing-ui-revamp/assets/img/icons/charges-3.svg

<svg width="158" height="172" viewBox="0 0 158 172" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M100.745 33.6584L100.746 33.6583C105.696 32.9717 110.168 33.8206 113.735 36.118C117.307 38.4181 119.64 41.9599 120.659 46.0331L100.745 33.6584ZM100.745 33.6584C98.5979 33.9567 96.7957 34.3287 95.1966 34.6588M100.745 33.6584L95.1966 34.6588M96.9981 136.966L96.9646 136.964C95.1114 136.864 93.435 136.766 91.8993 136.676C81.3694 136.06 77.4534 135.831 68.4894 138.051C67.4249 138.315 66.0635 138.695 64.5122 139.127C60.7456 140.176 55.8596 141.538 51.3874 142.316C37.1285 144.799 21.425 137.443 17.9196 120.118C15.6102 108.709 19.4763 100.753 24.4692 92.6191L96.9981 136.966ZM96.9981 136.966L97.0316 136.967M96.9981 136.966L97.0316 136.967M97.0316 136.967C111.994 137.522 123.342 132.27 128.818 123.389M97.0316 136.967L128.818 123.389M95.1966 34.6588C90.4811 35.6321 87.5326 36.2407 82.7315 33.5188L95.1966 34.6588ZM128.818 123.389C134.36 114.401 133.106 102.968 125.429 93.0898M128.818 123.389L125.429 93.0898M125.429 93.0898C125.246 92.8542 125.066 92.6225 124.889 92.3946M125.429 93.0898L124.889 92.3946M124.889 92.3946C122.182 88.9117 120.17 86.324 118.673 84.1495M124.889 92.3946L118.673 84.1495M118.673 84.1495C117.085 81.8432 116.272 80.2742 115.871 78.9287M118.673 84.1495L115.871 78.9287M115.871 78.9287C115.12 76.4135 115.514 73.8579 117.805 66.6809M115.871 78.9287L117.805 66.6809M117.805 66.6809C118.067 65.8616 118.371 65.0045 118.689 64.1078M117.805 66.6809L118.689 64.1078M118.689 64.1078C120.392 59.3102 122.496 53.3787 120.659 46.0334L118.689 64.1078ZM82.7311 33.5186C66.8219 24.4966 54.8007 24.6986 46.8141 31.3856C39.3223 37.6584 36.9826 48.4548 37.2317 56.9816C37.5527 68.0056 36.0018 73.9544 33.8133 78.3926C32.685 80.6806 31.3274 82.6911 29.722 84.9433C29.4607 85.3098 29.1918 85.6842 28.9165 86.0673C27.5328 87.9935 25.9903 90.1405 24.4695 92.6186L82.7311 33.5186Z" fill="#ECECF5" stroke="#D8D9EA" stroke-width="8"/>
<path d="M120.61 14.728C116.21 14.728 112.61 18.328 112.61 22.728C112.61 27.128 116.21 30.728 120.61 30.728C125.01 30.728 128.61 27.128 128.61 22.728C128.61 18.328 125.01 14.728 120.61 14.728ZM123.61 21.828C123.41 21.928 123.21 22.028 123.01 22.028C122.71 22.028 122.41 21.828 122.21 21.628C121.81 21.128 121.21 20.728 120.61 20.728C120.01 20.728 119.61 20.328 119.61 19.728C119.61 19.128 120.01 18.728 120.61 18.728C121.91 18.728 123.11 19.328 123.91 20.428C124.21 20.928 124.11 21.528 123.61 21.828Z" fill="#ECECF5"/>
<path d="M107.61 14.728C104.81 14.728 102.61 12.528 102.61 9.72803C102.61 6.92803 104.81 4.72803 107.61 4.72803C110.41 4.72803 112.61 6.92803 112.61 9.72803C112.61 12.528 110.41 14.728 107.61 14.728Z" fill="#ECECF5"/>
<path d="M104.11 26.728C101.61 26.728 99.6099 24.728 99.6099 22.228C99.6099 19.728 101.61 17.728 104.11 17.728C106.61 17.728 108.61 19.728 108.61 22.228C108.61 24.728 106.61 26.728 104.11 26.728Z" fill="#ECECF5"/>
<path d="M117.61 7.72803C117.01 7.72803 116.61 7.32803 116.61 6.72803V3.72803C116.61 3.12803 117.01 2.72803 117.61 2.72803C118.21 2.72803 118.61 3.12803 118.61 3.72803V6.72803C118.61 7.32803 118.21 7.72803 117.61 7.72803Z" fill="#ECECF5"/>
<path d="M124.61 11.728H121.61C121.01 11.728 120.61 11.328 120.61 10.728C120.61 10.128 121.01 9.72803 121.61 9.72803H124.61C125.21 9.72803 125.61 10.128 125.61 10.728C125.61 11.328 125.21 11.728 124.61 11.728Z" fill="#ECECF5"/>
<path d="M120.41 8.92812C120.11 8.92812 119.91 8.82812 119.71 8.62812C119.31 8.22812 119.31 7.62812 119.71 7.22812L121.81 5.12813C122.21 4.72813 122.81 4.72813 123.21 5.12813C123.61 5.52813 123.61 6.12813 123.21 6.52813L121.11 8.62812C120.91 8.82812 120.71 8.92812 120.41 8.92812Z" fill="#ECECF5"/>
<path d="M74.0001 101.749H54.0001C53.0001 101.749 52.3335 101.083 52.3335 100.083V86.7491C52.3335 85.7491 53.0001 85.0825 54.0001 85.0825H74.0001C75.0001 85.0825 75.6667 85.7491 75.6667 86.7491V100.083C75.6667 101.082 75.0001 101.749 74.0001 101.749ZM55.6667 98.4157H72.3333V88.4157H55.6667V98.4157Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M74.0001 128.416H54.0001C53.0001 128.416 52.3335 127.749 52.3335 126.749V110.083C52.3335 109.083 53.0001 108.416 54.0001 108.416H74.0001C75.0001 108.416 75.6667 109.083 75.6667 110.083V126.749C75.6667 127.749 75.0001 128.416 74.0001 128.416ZM55.6667 125.082H72.3333V111.749H55.6667V125.082Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M104 101.749H84.0001C83.0001 101.749 82.3335 101.083 82.3335 100.083V86.7491C82.3335 85.7491 83.0001 85.0825 84.0001 85.0825H104C105 85.0825 105.667 85.7491 105.667 86.7491V100.083C105.667 101.082 105 101.749 104 101.749ZM85.6667 98.4157H102.333V88.4157H85.6667V98.4157Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M36.3333 92.0822C34.4999 92.0822 32.8333 91.4156 31.4999 89.9156C30.1665 88.5822 29.6665 86.749 29.6665 84.9156C29.8331 83.0822 30.6665 81.4156 32.1665 80.249L77.9999 43.749C78.6665 43.249 79.4999 43.249 79.9999 43.749L125.833 80.0824C127.333 81.249 128.167 82.9158 128.333 84.749C128.5 86.5824 127.833 88.4156 126.5 89.749C124.167 92.249 120.333 92.5824 117.5 90.4156L78.9999 60.9156L40.3333 90.5822C39.1665 91.5822 37.6665 92.0822 36.3333 92.0822ZM78.9999 47.249L34.3333 82.749C33.4999 83.4156 33.1667 84.249 32.9999 85.0824C32.9999 86.0824 33.1665 86.9158 33.8333 87.5824C34.9999 88.9158 36.9999 89.0824 38.3333 87.9158L77.9999 57.4156C78.6665 56.9156 79.4999 56.9156 79.9999 57.4156L119.667 87.9156C121 88.9156 123 88.749 124.167 87.5822C124.833 86.9156 125.167 85.9156 125 85.0822C125 84.0822 124.5 83.2488 123.667 82.7488L78.9999 47.249Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M117.333 140.082H40.6666C39.6666 140.082 39 139.416 39 138.416V111.749C39 110.749 39.6666 110.082 40.6666 110.082C41.6666 110.082 42.3332 110.749 42.3332 111.749V136.749H115.667V89.0821L79 60.7489L42.3334 89.0821V95.0821C42.3334 96.0821 41.6668 96.7487 40.6668 96.7487C39.6668 96.7487 39.0002 96.0821 39.0002 95.0821V88.4155C39.0002 87.9155 39.1668 87.2489 39.6668 86.9155L78 57.4155C78.6666 56.9155 79.5 56.9155 80 57.4155L118.333 86.9155C118.667 87.2489 119 87.7489 119 88.2489V138.416C119 139.416 118.333 140.082 117.333 140.082Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M104 140.082H84.0001C83.0001 140.082 82.3335 139.416 82.3335 138.416V110.082C82.3335 109.082 83.0001 108.416 84.0001 108.416H104C105 108.416 105.667 109.082 105.667 110.082V138.416C105.667 139.416 105 140.082 104 140.082ZM85.6667 136.749H102.333V111.749H85.6667V136.749Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M30.6666 140.082C29.6666 140.082 29 139.416 29 138.416V123.416C29 122.416 29.6666 121.749 30.6666 121.749C31.6666 121.749 32.3332 122.416 32.3332 123.416V138.416C32.3334 139.416 31.6666 140.082 30.6666 140.082Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M35.6666 140.082C34.6666 140.082 34 139.416 34 138.416V123.416C34 122.416 34.6666 121.749 35.6666 121.749C36.6666 121.749 37.3332 122.416 37.3332 123.416V138.416C37.3334 139.416 36.6666 140.082 35.6666 140.082Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M122.334 140.082C121.334 140.082 120.667 139.416 120.667 138.416V123.416C120.667 122.416 121.334 121.749 122.334 121.749C123.334 121.749 124 122.416 124 123.416V138.416C124 139.416 123.334 140.082 122.334 140.082Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M127.334 140.082C126.334 140.082 125.667 139.416 125.667 138.416V123.416C125.667 122.416 126.334 121.749 127.334 121.749C128.334 121.749 129 122.416 129 123.416V138.416C129 139.416 128.334 140.082 127.334 140.082Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M40.6666 128.416H30.6666C29.6666 128.416 29 127.749 29 126.749C29 125.749 29.6666 125.083 30.6666 125.083H40.6666C41.6666 125.083 42.3332 125.749 42.3332 126.749C42.3334 127.749 41.6666 128.416 40.6666 128.416Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M40.6666 136.749H30.6666C29.6666 136.749 29 136.083 29 135.083C29 134.083 29.6666 133.416 30.6666 133.416H40.6666C41.6666 133.416 42.3332 134.083 42.3332 135.083C42.3332 136.083 41.6666 136.749 40.6666 136.749Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M127.334 128.416H117.334C116.334 128.416 115.667 127.749 115.667 126.749C115.667 125.749 116.334 125.083 117.334 125.083H127.334C128.334 125.083 129 125.749 129 126.749C129 127.749 128.334 128.416 127.334 128.416Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M127.334 136.749H117.334C116.334 136.749 115.667 136.083 115.667 135.083C115.667 134.083 116.334 133.416 117.334 133.416H127.334C128.334 133.416 129 134.083 129 135.083C129 136.083 128.334 136.749 127.334 136.749Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M64.0001 128.416C63.0001 128.416 62.3335 127.749 62.3335 126.749V110.083C62.3335 109.083 63.0001 108.416 64.0001 108.416C65.0001 108.416 65.6667 109.083 65.6667 110.083V126.749C65.6667 127.749 65.0001 128.416 64.0001 128.416Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M74.0001 120.082H54.0001C53.0001 120.082 52.3335 119.416 52.3335 118.416C52.3335 117.416 53.0001 116.749 54.0001 116.749H74.0001C75.0001 116.749 75.6667 117.416 75.6667 118.416C75.6667 119.416 75.0001 120.082 74.0001 120.082Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M74.0001 95.0822H54.0001C53.0001 95.0822 52.3335 94.4156 52.3335 93.4156C52.3335 92.4156 53.0001 91.749 54.0001 91.749H74.0001C75.0001 91.749 75.6667 92.4156 75.6667 93.4156C75.6667 94.4156 75.0001 95.0822 74.0001 95.0822Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M104 95.0822H84.0001C83.0001 95.0822 82.3335 94.4156 82.3335 93.4156C82.3335 92.4156 83.0001 91.749 84.0001 91.749H104C105 91.749 105.667 92.4156 105.667 93.4156C105.667 94.4156 105 95.0822 104 95.0822Z" fill="#282B8B"/>
<path d="M40.6666 106.749C39.6666 106.749 39 106.083 39 105.083V101.749C39 100.749 39.6666 100.083 40.6666 100.083C41.6666 100.083 42.3332 100.749 42.3332 101.749V105.083C42.3334 106.082 41.6666 106.749 40.6666 106.749Z" fill="#282B8B"/>
</svg>
Back to Directory File Manager